Vasta linea di prodotti anche per la linea catering. Pelizza produce numerosi prodotti, dalla rosticceria alla pasticceria, con vari formati per soddisfare le esigenze di tutti gli appartenenti all’ho.re.ca.
Rosticceria
| Codice | Nome Prodotto | Kg | Confezionamento | Ean |
|---|---|---|---|---|
| 708001 | Alghette di mare | 5 | 1 kg x 5 | 8032755700937 |
| 708002 | Arancini medi al ragù pronto forno | 10 | 1 kg x 10 | 8032755706144 |
| 708003 | Fritto misto "pronto forno" | 10 | 1 kg x 10 | 8032755704607 |
| 708004 | Frittatine medie | 10 | 1 kg x 10 | 8032755700920 |
| 709001 | Crocchè medi | 10 | 2,5 kg x 4 | 8032755700203 |
| 709002 | Crocchè medi busta pelizza (new) | 10 | 2,5 kg x 4 | 8032755706106 |
| 709003 | Arancini tondi grandi extra | 5 | 2,5 kg x 2 | 8032755704140 |
| 709004 | Arancini mignon 25g | 5 | 2,5 kg x 2 | 8032755700265 |
| 709005 | Crocchè mignon 25g | 5 | 2,5 kg x 2 | 8032755700258 |
| 709006 | Crocchè grandi "extra" | 5 | Pezzo 133g | 8031099000529 |
| 709007 | Frittatine grandi "extra" | 5 | Pezzo 133g | 8032755700302 |
| 709008 | Frittatine mignon 25g | 5 | 2,5 kg x 2 | 8032755700319 |
| 709009 | Supplì grandi "extra" | 5 | Pezzo 133g | 8032755700326 |
| 709010 | Crocchè medi "pronto forno" | 5 | 2,5 kg x 2 | 8032755700388 |
| 709011 | Frittura mista "pronto forno" | 5 | 2,5 kg x 2 | 8032755700395 |
| 709012 | Rondelle di melenzane sfuso | 5 | 5 kg x 1 | 8034034255107 |
| 709013 | Baccalà pastellato | 5 | 5 kg x 1 | 8032755700999 |
| 709014 | Pizzette mignon precotte | 3 | 3 kg x 1 | 8032755706588 |
Pasticceria
| Codice | Nome Prodotto | Pz. x Cf. | Peso Pz. | Cf. | Peso Ct. | Ean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608001 | Cornetti vuoti | 50 | 80g | 1 | 4 kg | 8032584210638 |
| 608002 | Cornetti crema nocciola | 50 | 90g | 1 | 4,5 kg | 8032584210270 |
| 608003 | Cornetti crema | 50 | 90g | 1 | 4,5 kg | 8032584210126 |
| 608004 | Cornetti albicocca | 50 | 90g | 1 | 4,5 kg | 8032584210218 |
| 608005 | Conchiglie crema nocciola | 50 | 100g | 1 | 5 kg | 8032584212960 |
| 608006 | Conchiglie panna latte | 50 | 100g | 1 | 5 kg | 8032584212953 |
Gelati 2,8kg
| Codice | Nome Prodotto | Conf. | Peso Cf. | Ean |
|---|---|---|---|---|
| 808001 | Caffè | 4 | 2,8 kg | 8032755701682 |
| 808002 | Cioccolato | 4 | 2,8 kg | 8032755701613 |
| 808003 | Crema | 4 | 2,8 kg | 8032755701651 |
| 808004 | Fior di panna | 4 | 2,8 kg | 8032755701606 |
| 808005 | Fragola | 4 | 2,8 kg | 8032755701668 |
| 808006 | Limone | 4 | 2,8 kg | 8032755701620 |
| 808007 | Nocciola | 4 | 2,8 kg | 8032755701637 |
| 808008 | Spagnola | 4 | 2,8 kg | 8032755701699 |
| 808009 | Stracciatella | 4 | 2,8 kg | 8032755701675 |
| 808010 | Vaniglia | 4 | 2,8 kg | 8032755701644 |
| 808011 | Pistacchio | 4 | 2,8 kg | 8032755700791 |
